يناير 4, 2024
يناير 2, 2024
يناير 2, 2024
ديسمبر 31, 2023
ديسمبر 30, 2023
ديسمبر 29, 2023
ديسمبر 27, 2023
ديسمبر 26, 2023
ديسمبر 25, 2023
| العملة | الشراء | البيع |
| الريال السعودي | 410 ريال | 412 ريال |
| الدولار الأمريكي | 1550 ريال |
1566 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 00 ريال | 00 ريال |
| الريال العماني | 00 ريال | 00 ريال |
| الصنف | السعر الكيلو |
| الثمد | 00 ريال |
| الزينوب | 00 ريال |
| الغودة | 00 ريال |
| ثمكري | 00 ريال |
| الصنف | السعر الكيلو |
| الطماطم | 00 ريال |
| البطاطس | 00 ريال |
| البصل | 00 ريال |
| الثوم | 00 ريال |
| فلفل حار | 00 ريال |
| خيار | 00 ريال |
| جزر | 00 ريال |
| الموز | 00 ريال |
إجمالي التصويت: 159
ممتاز