أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الجمعة 13 سبتمبر
عدن:
الدولار: الشراء: 1901 | البيع: 1909
السعودي: الشراء: 496 | البيع: 497
صنعاء:
الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542
السعودي: الشراء:140.5| البيع: 141.5
عدن:
الدولار: الشراء: 1901 | البيع: 1909
السعودي: الشراء: 496 | البيع: 497
صنعاء:
الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542
السعودي: الشراء:140.5| البيع: 141.5
| العملة | الشراء | البيع |
| الريال السعودي | 410 ريال | 412 ريال |
| الدولار الأمريكي | 1550 ريال |
1566 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 00 ريال | 00 ريال |
| الريال العماني | 00 ريال | 00 ريال |
| الصنف | السعر الكيلو |
| الثمد | 00 ريال |
| الزينوب | 00 ريال |
| الغودة | 00 ريال |
| ثمكري | 00 ريال |
يونيو 7, 2026
يونيو 7, 2026
| الصنف | السعر الكيلو |
| الطماطم | 00 ريال |
| البطاطس | 00 ريال |
| البصل | 00 ريال |
| الثوم | 00 ريال |
| فلفل حار | 00 ريال |
| خيار | 00 ريال |
| جزر | 00 ريال |
| الموز | 00 ريال |
إجمالي التصويت: 159
ممتاز